TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1 000 €) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konserni | Emoyhtiö | |||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||
1. LIIKEVAIHTO | ||||||
Sähkön myynti | 192 896 | 1) | 240 774 | 1) | 86 599 | 133 082 |
Lämmön myynti | 39 608 | 42 981 | 1 640 | 2 207 | ||
Muu toiminta | 60 913 | 59 676 | 4 932 | 3 439 | ||
293 417 | 343 431 | 93 171 | 138 728 | |||
1) Nord Pool -sähköpörssin tai muiden tukkumarkkinoiden kanssa tehdyt kaupat (myynnit ja ostot) on esitetty aikaisempien vuosien tapaan bruttoperiaatteella. | ||||||
2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | ||||||
Vuokratuotot | 394 | 259 | 221 | 229 | ||
Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 332 | 4 116 | 0 | 3 238 | ||
Muut tuotot | 3 245 | 5 104 | 4 236 | 3 775 | ||
3 970 | 9 479 | 4 457 | 7 242 | |||
3. MATERIAALIT JA PALVELUT | ||||||
Energian ostot ja siirtomaksut | 129 475 | 1) | 165 948 | 1) | 39 277 | 69 460 |
Polttoaineet | 32 138 | 36 588 | 620 | 957 | ||
Päästöoikeusostot | 12 958 | 14 542 | 12 208 | 15 470 | ||
Ostot tilikauden aikana | 174 571 | 217 078 | 52 106 | 85 887 | ||
Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) | -2 400 | -507 | 0 | 0 | ||
Ulkopuoliset palvelut | 6 021 | 4 798 | 3 378 | 1 327 | ||
178 192 | 221 370 | 55 484 | 87 214 | |||
1) Nord Pool -sähköpörssin tai muiden tukkumarkkinoiden kanssa tehdyt kaupat (myynnit ja ostot) on esitetty aikaisempien vuosien tapaan bruttoperiaatteella. | ||||||
4. HENKILÖSTÖKULUT | ||||||
Palkat ja palkkiot | 8 233 | 7 625 | 4 710 | 4 268 | ||
Eläkekulut | 1 311 | 1 406 | 781 | 813 | ||
Muut henkilösivukulut | 261 | 238 | 153 | 141 | ||
9 804 | 9 269 | 5 644 | 5 223 | |||
Toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksetut palkat ja palkkiot | 563 | 532 | 541 | 511 | ||
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana | 115 | 106 | 57 | 52 | ||
5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET | ||||||
Suunnitelman mukaiset poistot | ||||||
Aineettomat hyödykkeet | 460 | 460 | 0 | 0 | ||
Muut pitkävaikutteiset menot | 1 407 | 1 409 | 312 | 311 | ||
Rakennukset ja rakennelmat | 3 116 | 3 081 | 49 | 53 | ||
Koneet ja kalusto | 19 813 | 19 077 | 94 | 95 | ||
Siirto- ja jakeluverkosto | 3 747 | 3 453 | 0 | 0 | ||
Muut aineelliset hyödykkeet | 72 | 72 | 0 | 0 | ||
Turvevarat | 180 | 146 | 0 | 0 | ||
28 795 | 27 699 | 455 | 460 | |||
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä | ||||||
Turvevarat | 572 | 0 | 0 | 0 | ||
29 367 | 27 699 | 455 | 460 | |||
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | ||||||
Kiinteät energian ostot | 31 138 | 45 335 | 37 838 | 51 908 | ||
Ulkopuoliset palvelut | 17 867 | 16 057 | 864 | 655 | ||
Hallinnon kulut | 1 490 | 1 396 | 842 | 896 | ||
Vuokrat | 1 724 | 1 705 | 395 | 387 | ||
Aineet ja tarvikkeet | 1 726 | 1 696 | 106 | 117 | ||
Muut henkilöstökulut | 492 | 616 | 244 | 360 | ||
Vastuumenot ja julkiset maksut | 2 359 | 2 417 | 106 | 93 | ||
Muut kulut | -4 | 347 | 0 | 324 | ||
56 791 | 69 568 | 40 396 | 54 740 | |||
Tilintarkastajan palkkiot | ||||||
Tilintarkastus | 170 | 119 | 79 | 66 | ||
Todistukset ja lausunnot | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Veroneuvonta | 8 | 12 | 4 | 12 | ||
Muut palvelut | 14 | 8 | 13 | 4 | ||
194 | 141 | 97 | 84 | |||
7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | ||||||
Osinkotuotot | ||||||
Osakkuusyrityksiltä | - | - | 350 | 0 | ||
Muilta | 6 | 225 | 6 | 225 | ||
6 | 225 | 356 | 225 | |||
Muut korko- ja rahoitustuotot | ||||||
Saman konsernin yrityksiltä | - | - | 294 | 146 | ||
Osakkuusyrityksiltä | 39 | 35 | 33 | 33 | ||
Muilta | 425 | 553 | 354 | 505 | ||
463 | 589 | 680 | 684 | |||
Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||||||
Saman konsernin yrityksille | - | - | -18 | -17 | ||
Osakkuusyrityksille | -17 | -19 | 0 | 0 | ||
Muille | -5 463 | -6 015 | -1 506 | -1 715 | ||
-5 480 | -6 034 | -1 524 | -1 731 | |||
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -5 011 | -5 220 | -487 | -823 | ||
8. TULOVEROT | ||||||
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta | 12 | 827 | 0 | 629 | ||
Laskennallisen verovelan muutos | 4 213 | 3 449 | - | - | ||
4 225 | 4 276 | 0 | 629 |
Back to Top