Henkilöstömme | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Miehet | 77 hlöä, n 76 % | 80 hlöä, n. 75 % | 89 hlöä, n.78% |
Naiset | 24 hlöä, n. 24 % | 26 hlöä, n. 25 % | 25 hlöä, n. 22% |
Konsernin palveluksessa keskimäärin | 101 | 106 | 115 |
Henkilöstön keski-ikä | 46 vuotta | 45 vuotta | 46 vuotta |
Keskimääräinen palvelusaika, vuotta? | n. 13,5 vuotta | n. 14 vuotta | n. 11 vuotta |
Tapaturmataajuus | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Tapaturmataajuus | 16,29 | 8,59 | 10,44 |
Sähkö- ja lämmöntuotanto | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Sähköntuotanto, GWh | 4 502 | 3 994 | 3 396 |
Lämmöntuotanto, GWh | 1 365 | 1 366 | 1 088 |
Ympäristövaikutukset: | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
CO2-päästöt, g/kWh | 212 | 154 | 134 |
Sivutuotteiden hyötykäyttö | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
tuhkat, % | 100 % | 87 % | 80 % |
EPV Energian tuotanto-osuuksilla hankitun sähkön typpi-, rikki- ja hiukkaspäästöt | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Typenoksidipäästöt, mg/kWh | 240,7 | 135,5 | 120 |
Rikkidioksidipäästöt, mg/kWh | 179,6 | 97,1 | 88,7 |
Hiukkaspäästöt, mg/kWh | 179,6 | 4,7 | 3,8 |
Taloudelliset vaikutukset, MEUR | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Ostot | 323,4 | 289,3 | 233,4 |
Investoinnit | 55,2 | 41,1 | 80,3 |
Palkat ja muut korvaukset henkilöstölle | 7,1 | 7,6 | 8,2 |
Verot ja sosiaaliset kulut | 1,6 | 2,5 | 1,6 |
Kiinteistöverot kokonaisuudessaan | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
Nettorahoituskulut luotonantajalle | 6,2 | 5,2 | 5 |
Lainanlyhennykset rahoittajille (netto) | -32,1 | 16,7 | -25,9 |
Energian toimitusvarmuus | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Sähkön siirto (kulutukseen luovutus verkosta), GWh | 7 206 | 5 391* | 4972 |
110 kV voimajohtoja hallinnassa, km | 847 | 866 | 866 |
Verkon häiriöt, kpl | 12 | 14 | 12 |
näistä oli pysyviä vikoja (yli 3 min), kpl | 0 | 1 | 3 |
* 2/2019 alkaen EPV Alueverkon luvuista poistui Sellee-Röyttä osuuden merkittävä siirtoteho EPV Teollisuusverkkojen vastuulle. |
Tehtyjen auditointien määrä | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
sisäiset auditoinnit | 4 | 9 | 11 |
ulkoiset auditoinnit | 2 | 2 | 2 |