EPV Alueverkko Oy:n eriytetty sähköverkkotoiminnan tilinpäätös sähkömarkkinalain 32 § mukaisesti.
EPV Alueverkko Oy | | |
31.12.2020 | | |
| | |
| | |
TULOSLASKELMA € | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 |
| | |
| | |
LIIKEVAIHTO | 40 951 797,67 | 42 023 842,57 |
| | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 3 016 291,95 | 3 551 143,55 |
Materiaalit ja palvelut | -27 248 528,51 | -28 263 709,31 |
Henkilöstökulut | -415 357,56 | -398 279,09 |
Poistot ja arvonalentumiset | -3 245 242,95 | -2 993 583,13 |
Liiketoiminnan muut kulut | -3 188 888,46 | -3 021 806,65 |
| | |
LIIKETULOS | 9 870 072,14 | 10 897 607,94 |
| | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -192 950,25 | -254 624,22 |
| | |
TULOS ENNEN | | |
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 9 677 121,89 | 10 642 983,72 |
| | |
| | |
Tilinpäätössiirrot | | |
Annetut konserniavustukset | -5 000 000,00 | -6 000 000,00 |
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa | | |
tehtyjen poistojen erotus | -4 652 286,55 | -4 642 983,72 |
| -9 652 286,55 | -10 642 983,72 |
| | |
Tuloverot | | |
Tilikauden verot | 0,00 | 0,00 |
| | |
TILIKAUDEN TULOS | 24 835,34 | 0,00 |
EPV Alueverkko Oy | | |
31.12.2020 | | |
| | |
| | |
TASE € | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| | |
VASTAAVAA | | |
| | |
PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| | |
Aineettomat hyödykkeet | 924 918,78 | 984 222,69 |
Aineelliset hyödykkeet | 59 939 793,95 | 56 603 645,34 |
| | |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 60 864 712,73 | 57 587 868,03 |
| | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| | |
Lyhytaikaiset saamiset | 8 173 422,53 | 8 049 949,82 |
Rahat ja pankkisaamiset | 3 575 984,83 | 5 216 652,85 |
| | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 11 749 407,36 | 13 266 602,67 |
| | |
| 72 614 120,09 | 70 854 470,70 |
| | |
VASTATTAVAA | | |
| | |
OMA PÄÄOMA | | |
| | |
Osakepääoma | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 337 435,86 | 337 435,86 |
Edellisten tilikausien tulos | 877 057,74 | 877 057,74 |
Tilikauden tulos | 24 835,34 | 0,00 |
| | |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 2 839 328,94 | 2 814 493,60 |
| | |
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | | |
| | |
Poistoero | 32 687 377,68 | 28 035 091,13 |
| | |
VIERAS PÄÄOMA | | |
| | |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 24 974 450,74 | 1 581 875,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 12 112 962,73 | 38 423 010,97 |
| | |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 37 087 413,47 | 40 004 885,97 |
| | |
| 72 614 120,09 | 70 854 470,70 |
EPV Alueverkko Oy | | |
31.12.2020 | | |
| | |
| | |
RAHOITUSLASKELMA € | 2020 | 2019 |
| | |
Liiketoiminta | | |
Liiketulos | 9 870 072,14 | 10 897 607,94 |
Oikaisut liiketulokseen 1) | 3 245 242,95 | 2 408 048,84 |
Käyttöpääoman muutos 2) | -3 769 884,95 | -1 683,55 |
Maksetut korot | -126 733,69 | -144 994,81 |
Saadut korot | 101,70 | 25 716,76 |
Muut rahoituserät | -66 318,26 | -59 710,11 |
Välittömät verot | 0,00 | 0,00 |
Liiketoiminnan rahavirta | 9 152 479,89 | 13 124 985,07 |
| | |
Investoinnit | | |
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -6 522 087,65 | -5 583 381,38 |
Pysyvien vastaavien luovutustulot | 0,00 | 2 577 500,00 |
Investointien rahavirta | -6 522 087,65 | -3 005 881,38 |
| | |
Rahoitus | | |
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 23 392 575,74 | 0,00 |
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0,00 | -1 105 717,68 |
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lis.(+) tai väh.(-) | -22 663 636,00 | -2 744 735,11 |
Saadut ja maksetut konserniavustukset | -5 000 000,00 | -6 000 000,00 |
Rahoituksen rahavirta | -4 271 060,26 | -9 850 452,79 |
| | |
Rahavarojen muutos 3) | -1 640 668,02 | 268 650,90 |
Likvidit varat 1.1. | 5 216 652,85 | 4 948 001,95 |
Likvidit varat 31.12. | 3 575 984,83 | 5 216 652,85 |
| | |
| | |
1) Oikaisut liiketulokseen | | |
Poistot ja arvonalentumiset | 3 245 242,95 | 2 993 583,13 |
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) tai -tappiot (+) | 0,00 | -585 534,29 |
| 3 245 242,95 | 2 408 048,84 |
| | |
2) Käyttöpääoman muutos | | |
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | -123 472,71 | 10 284 085,24 |
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-) | -3 646 412,24 | -10 285 768,79 |
| -3 769 884,95 | -1 683,55 |
| | |
3) Rahavarojen muutos | | |
Sulautumisessa 1.1.2019 siirtyi rahavaroja 16 532,44 €. |
| | |
Sulautumisen ja liiketoimintasiirron vaikutukset on soveltuvin osin eliminoitu vuoden 2019 rahoituslaskelmassa |
| | |