KONSERNITASE € | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Liitetieto |
---|---|---|---|
VASTAAVAA | |||
PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
Aineettomat hyödykkeet | 18 190 586,48 | 22 454 288,60 | 9 |
Aineelliset hyödykkeet | 488 454 532,32 | 459 120 088,29 | 10 |
Sijoitukset | 12 | ||
Osuudet saman konsernin yrityksissä | 263 570,01 | 263 570,01 | |
Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 131 389 348,76 | 138 089 172,64 | |
Muut osakkeet ja osuudet | 5 192 763,94 | 5 192 763,94 | |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 643 490 801,51 | 625 119 883,48 | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
Vaihto-omaisuus | 9 586 654,26 | 7 176 414,58 | 13 |
Pitkäaikaiset saamiset | 67 458 035,29 | 65 229 840,98 | 14 |
Lyhytaikaiset saamiset | 80 737 590,38 | 70 133 881,16 | 15 |
Rahat ja pankkisaamiset | 78 325 807,88 | 68 937 893,48 | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 236 108 087,81 | 211 478 030,20 | |
879 598 889,32 | 836 597 913,68 | ||
VASTATTAVAA | |||
OMA PÄÄOMA | 16 | ||
Osakepääoma | 13 943 219,80 | 13 773 219,80 | |
Osakeanti | 493 000,00 | 663 000,00 | |
Muut rahastot | |||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 258 495 627,79 | 258 495 627,79 | |
Edellisten tilikausien tulos | 97 769 308,38 | 82 012 724,13 | |
Tilikauden tulos | 12 957 597,41 | 15 756 584,27 | |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 383 658 753,38 | 370 701 155,99 | |
VÄHEMMISTÖOSUUS | 8 749 817,85 | 8 112 498,00 | |
VIERAS PÄÄOMA | |||
Laskennallinen verovelka | 24 748 523,54 | 20 535 896,10 | 17 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 354 368 833,83 | 299 891 013,13 | 18 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 108 072 960,72 | 137 357 350,47 | 19 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 487 190 318,09 | 457 784 259,70 | |
879 598 889,32 | 836 597 913,68 |
Back to Top