| KONSERNIN TULOSLASKELMA € | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 | Liitetieto | 
|---|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 293 417 008,15 | 343 431 466,65 | 1 | 
| Valmistus omaan käyttöön | 947 150,78 | 904 405,63 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 3 970 462,22 | 9 478 876,10 | 2 | 
| Materiaalit ja palvelut | -178 191 630,93 | -221 369 893,73 | 3 | 
| Henkilöstökulut | -9 804 499,41 | -9 268 822,15 | 4 | 
| Poistot ja arvonalentumiset | -29 367 232,36 | -27 699 440,52 | 5 | 
| Liiketoiminnan muut kulut | -56 790 850,56 | -69 568 092,25 | 6 | 
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | -1 349 543,87 | -631 468,85 | |
| LIIKETULOS | 22 830 864,02 | 25 277 030,88 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -5 010 869,02 | -5 220 283,83 | 7 | 
| TULOS ENNEN VEROJA | 17 819 995,00 | 20 056 747,05 | |
| Tuloverot | -4 225 077,74 | -4 276 136,61 | 8 | 
| Vähemmistöosuudet | - 637 319,85 | -24 026,17 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 12 957 597,41 | 15 756 584,27 | 
	
	Back to Top