EMOYHTIÖN TASE €31.12.202031.12.2019Liitetieto
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet762 777,823 712 978,659
Aineelliset hyödykkeet3 159 244,083 211 399,2010
Sijoitukset12
Osuudet saman konsernin yrityksissä174 945 485,25163 945 485,25
Osuudet omistusyhteysyrityksissä126 390 344,74131 390 344,74
Muut osakkeet ja osuudet5 192 763,945 192 763,94
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ310 450 615,83307 452 971,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus729 592,55729 592,5513
Pitkäaikaiset saamiset67 412 989,2965 184 794,9814
Lyhytaikaiset saamiset39 502 517,1131 722 496,5515
Rahat ja pankkisaamiset15 885 136,1119 995 315,18
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ123 530 235,06117 632 199,26
433 980 850,89425 085 171,04
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA16
Osakepääoma13 943 219,8013 773 219,80
Osakeanti493 000,00663 000,00
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto258 495 627,79258 495 627,79
Edellisten tilikausien tulos18 806 892,7616 198 623,79
Tilikauden tulos213 852,732 608 268,97
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ291 952 593,08291 738 740,35
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero0,001 686,30
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma124 396 264,17110 422 414,6718
Lyhytaikainen vieras pääoma17 631 993,6422 922 329,7219
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ142 028 257,81133 344 744,39
433 980 850,89425 085 171,04